WW7:戦闘工兵隊長
Contents
戦闘工兵隊長
レアリティ:★★★
兵科:歩兵
兵種:戦闘工兵
リーチ:近接
装甲:軽装甲
移動速度:中速
方向転換:可能
売却時 食糧/木材/金属/ゴータル/英雄の花 | ||
7600/3800/3400/60/100 | ||
ステータス | ||
Lv1 | Lv40 | |
ATK | 128 | |
DEF | 128 | |
HP | 1926 | |
CP | 5 | |
Lead | 3 | |
兵科ランク | 歩/砲/強/車/空/輸/爆 | |
Max | 28/28/32/32/32/36/36 | |
コマンドスキル | ||
PWR | CP | |
リペア | 20×ランダム回数 | 5/ |
グレネード ランチャー | 280(単体特効) ※ゴリラ・アルマジロ ・マムート・バンタム ・建造物 | 1/4/7/10/ |
パッシブスキル | ||
地雷処理 | ||
搭載時、当該スカッドを回復 | ||
特効兵種 | ||
兵種 | 倍率 | |
ゴリラ | 300% | |
バンタム | 300% | |
建造物 | 500% | |
アシスト時 | ||
匍匐前進→グレネードランチャー→匍匐前進→通常攻撃→帰還 ※グレネードランチャーを撃つ前に敵との距離が近ければ一発殴る |
6つ目の軍団追加時に加入する。
得手不得手がわかりやすい兵科ランク上限。俺、キカイ以外にキョーミありませんからってくらい歩兵と砲兵が低い´д`;
そしてコマンドスキルがグレネードランチャーって、スカッドとの違いは……!
……使ってる人、ホント見ない。
戦闘工兵隊長[WHT]
レアリティ:★★★
兵科:歩兵
兵種:戦闘工兵
リーチ:近接
装甲:軽装甲
移動速度:中速
方向転換:可能
売却時 食糧/木材/金属/ゴータル/英雄の花 | ||
////100 | ||
ステータス | ||
Lv1 | Lv40 | |
ATK | ||
DEF | ||
HP | ||
CP | 5 | |
Lead | 3 | |
兵科ランク | 歩/砲/強/車/空/輸/爆 | |
Max | 28/28/32/32/32/36/36 | |
コマンドスキル | ||
PWR | CP | |
リペア | 20×ランダム回数 | 5/ |
グレネード ランチャー+ | 160(単体特効)×2 ※ゴリラ・アルマジロ ・マムート・バンタム ・建造物 | 1/4/ |
パッシブスキル | ||
地雷処理 | ||
搭載時、当該スカッドを回復 | ||
特効兵種 | ||
兵種 | 倍率 | |
ゴリラ | 300% | |
バンタム | 300% | |
建造物 | 500% | |
アシスト時 | ||
匍匐前進→グレネードランチャー→匍匐前進→通常攻撃→帰還 ※グレネードランチャーを撃つ前に敵との距離が近ければ一発殴る |
ホント誰も使ってないけど、実は僕使ってる……輸送車で´д`;上限36だしさ´д`;
残機アタックしない人には不要だと思うよ´д`;
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません