Ark算出方法
- Ark={累積ダメージ+(死後のオーバーダメージ×1.3)}×トラップの累積掛け率で算出される。
上限65535Ark。コンボ中の一回ずつにも、65535の上限があり、上限を超えてしまうとその超過分しかカウントされない。
各トラップの掛け率と部屋に設置された仕掛けの基本ダメージを表にまとめたので、参考までにどうぞ。
表を見てもわかると思うが、天井のトラップに掛け率が高いものが多い。逆に、多段ヒットするトラップ・仕掛けは逆に掛け率が低く、獲得Arkが減ってしまうものが多いので要注意。
★の付いたトラップおよび仕掛けは、コンボ中に複数回使用してもArk計算されるもの。それ以外は複数回使用しても計算式に反映されないので注意が必要だ。 - ロングレンジヒット、カウンターヒット、コアヒット、エリアルヒット、ダブルヒットは、それまでの算出結果×1.5となる。ヒットした瞬間のみ有効で、持続性はない。
ヴァージントラップボーナスはそれまでの算出結果に+100Ark、ジャストキルは殺害時の算出結果に+50Ark。
敵を全滅させるパーフェクトジェノサイド、ノーダメージクリアのノーダメージボーナス。これらクリア時に得られるボーナスも各々500Arkある。
しっかり稼いでこないと後々苦労するハメになるので、できる限り確実な多段コンボ編み出そう。
ヘブンズフロアと各仕掛けの掛け率については、残念ながら調査中。御存じの方はぜひ御協力下され。
コンボ中のボーナス
ボーナス | 条件 |
ヴァージントラップ VIRGIN TRAP | トラップ・仕掛けをはじめてヒットさせた時 |
ジャストキル JUST KILL | HPをちょうど0にして敵を倒した時 |
エリアルヒット ARIEL HIT | 空中でトラップ・仕掛けをヒットさせた時 |
ロングレンジヒット LONG RANGE HIT | 罠を発動箇所から5ブロック以上先でヒットさせた時 |
コアヒット CORE HIT | 敵の身体の中心にトラップ・仕掛けをヒットさせた時 |
カウンターヒット COUNTER HIT | 敵の攻撃モーション中にトラップ・仕掛けをヒットさせた時 |
ダブルヒット DOUBLE HIT | トラップ・仕掛けを1度の起動で2回ヒットさせた時 ひとつのトラップ・仕掛けを複数の敵に同時にヒットさせた時 |
各トラップの掛け率
トラップ名 | 掛率 |
ヒートブレス | 0.2 |
トリプルアロー★ | 0.6 |
チェインニードル★ | 0.7 |
メガロック★ スパイクロック★ アイアンボール★ フレアロック★ ボルトロック★ アロースリット★ ファイアーアロー★ バズソー ローリングボム★ ファイアボール★ レーザーアロー★ マグネット パワーマグネット エレキマグネット スモールボム★ マイン★ ブラストボム★ ヘルファイアー スパークロッド★ サンダーボルト★ ジャッジメント★ マグネットフロア バキュームフロア | 1.0 |
イビルスタンプ★ | 1.2 |
コールドアロー | |
プレスウォール アタックウォール スパイクウォール リフトフロア スプリングフロア | 1.3 |
トラバサミ系 | 1.4 |
スエゾー★ イビルキック フラッシュボム クエイクボム イビルアッパー★ | 1.5 |
スローガス コンフューズガス カースドガス | 1.6 |
カタストロフボム | 1.7 |
バーサクガス カビン アブラカビン タライ | 1.8 |
ヨウガンカビン オオタライ マジックバブル | 2.0 |
アルデバラン | 2.5 |
★……コンボ中に複数回使用してもArk計算されるもの。
各仕掛けの掛け率:調査中
仕掛け | Hit数 | 掛率 |
吊り天井 | 1 | 1.0 |
巨大岩石 | 1 | 調査中 |
倒れる柱 | 1 | 調査中 |
鉄の処女 | 1 | 調査中 |
ペンデュラム | 1~ | 調査中 |
フック | 1~ | 調査中 |
落とし穴 | 1 | 調査中 |
火薬箱 | 1 | 調査中 |
油のタル | 1 | 調査中 |
油のタル | 1 | 調査中 |
壁のヤリ | 1~ | 調査中 |
床のヤリ | 1~ | 調査中 |
ギロチン | 1~ | 調査中 |
電撃壁 | 1 | 調査中 |
回転ノコギリ | 1 | 調査中 |
電気イス | 1~ | 1.7 |
暖炉 | 1~2 | 調査中 |
避雷針 | 1 | 調査中 |
斬殺換気扇 | 5 | 調査中 |
溶岩 | – | 調査中 |
濃硫酸 | – | 調査中 |
油の水路 | – | 調査中 |
感電 | 1 | 調査中 |
まとわりつく炎 | – | 調査中 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません