仕掛けのダメージとその使い方
意外にも仕掛けの使い方とその効果を知らない人が多いようだ。
そこで、簡単な使い方(作動のさせ方)とそのダメージを表にまとめたので御参考までにどうぞ。
ダメージはミレニアが受けるダメージで算出。敵はこれらから防御力を差し引いた数値となるようだ。
仕掛けは目に見えるため、敵が避けて通る。ウォールやフロアで強制接触させたりカビンなどで盲目のうちに接触させるとよい。
仕掛け一覧
仕掛け | 攻撃力 | Hit数 | 使い方 |
吊り天井 | 160 | 1 | 部屋の中央にあるスイッチを踏むと作動 |
巨大岩石 | 120 | 1 | クエイクボムかカタストロフボムを使うと落下 |
倒れる柱 | 100 | 1 | ウォール系で押すと倒れる |
鉄の処女 | 90 | 1 | 赤く色のついた方に敵を接触させる |
ペンデュラム | 85 | 1~ | 敵を接触させる |
フック | 80 | 1~ | 敵を接触させる |
落とし穴 | 80 | 1 | 電撃壁の部屋の落とし穴は敵を激しく叩きつけると作動 (爆発やフロア等で弾き飛ばす) |
火薬箱 | 80 | 1 | ファイアアロー等で着火させると爆発 |
油のタル | 80 | 1 | ファイアアロー等で着火させると爆発 |
油のタル | 70 | 1 | ウォール系で押すと転がる |
壁のヤリ | 70 | 1~ | 敵を接触させる |
床のヤリ | 70 | 1~ | 敵を接触させる |
ギロチン | 70 | 1~ | 敵を真下に立たせると作動 |
電撃壁 | 70 | 1 | 敵を接触させる 設置されている部屋の中で電撃系トラップを使うと放電 |
回転ノコギリ | 55 | 1 | 敵を接触させる |
電気イス | 35 | 1~ | 敵を接触させる(ただし、1/4の確率or強い衝撃で破損する) 設置されている部屋の中で電撃系トラップを使うと放電 |
暖炉 | 30 | 1~2 | 炎に敵を接触させる |
避雷針 | 12 | 1 | 設置されている部屋の中で電撃系トラップを使うと放電 |
斬殺換気扇 | 10 | 5 | 換気扇の真下(トラップの設置出来ない部分)のまわり 1ブロック内でリフトフロア等を使うか、 スマッシュフロアで接触させる |
溶岩 | 1 | – | 敵を接触させる |
濃硫酸 | 1 | – | 敵を接触させる |
油の水路 | 0 | – | 敵を転倒させる |
感電 | 2 | 1 | 水路で電撃系のトラップを使う |
まとわりつく炎 | 1 | – | 油まみれの敵に火をつける |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません